| Vaccin antirabique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Etat au printemps 1996 (8) | obligatoire | vaccination avant au moins | vaccination d'au plus (en mois) | autres prescriptions |
| Allemagne | oui | 30 | 12 | - |
| Angleterre | 4-6 Mois de quarantaine et licence d'importation | - | - | - |
| Autriche | oui | 30 | 12 | (4) |
| Belgique | oui | 30 | 12 | - |
| Bulgarie | oui | 30 | 12 | (*) (1) |
| Croatie | oui | 15 | 6 | - |
| Danemark | oui | 30 | 12 | - |
| Espagne | oui | 21 | 12 | (x) (8): 30 jours |
| Finlande | oui | 30 | 12 | - |
| France | oui | 30 | 12 | (2) |
| Grèce | oui | 15 | 12 | (*) |
| Hollande | oui | 30 | 12 | - |
| Hongrie | oui | 30 | - | (*) (4) (5) (8): 8 jours |
| Irlande | 4-6 mois de quarantaine et licence d'importation | - | - | - |
| Italie | oui | 20 | 11 | (5) |
| Luxembourg | oui | 30 | 12 | - |
| Norvège | (1) | - | - | - |
| Pologne | oui | 21 | 12 | (*) (8): 3 jours |
| Portugal | oui | 30 | 12 | (*) (8): 1-2jours |
| Roumanie | oui | 14 | 6 | (x) (8): 10 jours |
| Russie | ----- | ----- | - | (*) (8): 3 jours |
| Slovaquie | oui | 30 | 12 | (*) (3) (6) (8): 3 jours |
| Slovénie | oui | 30 | 6 | (x) (8): 10 jours |
| Suède | (1) | - | - | (1) |
| Tchèquie | oui | 30 | 12 | (*) (3) (8): 3 jours (6) |
| Turquie | oui | 14 | 6 | (*)(8): 2 jours |
| Inscription dans le carnet international de vaccination: | (x) par le vétérinaire |
| (*) par un vétérinaire officiel |